品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铝镁锰屋面板 | 20*20*2.0 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2500 | - | 源泰 |
铝镁锰屋面板 | 50*50*2.5 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2250 | - | 源泰 |
铝镁锰屋面板 | 100*100*3.5 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2310 | - | 友发德众 |
矩形管 | 50*100*3.0 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2260 | - | 友发德众 |
矩形管 | 80*100*4.0 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2260 | - | 友发德众 |
矩形管 | 200*100*5.0 | Q195-Q235 | 大邱庄 | 2410 | - | 源泰 |
如若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。