品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铝镁锰屋面板 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 天津 | 3300 | - | |
铝镁锰屋面板 | 50*50*2.75 | Q195-235 | 天津 | 3200 | - | |
铝镁锰屋面板 | 120*120*4 | Q195-235 | 天津 | 3100 | - | |
铝镁锰屋面板 | 200*200*8 | Q195-235 | 天津 | 3560 | - | |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津 | 3200 | - | |
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 天津 | 3200 | - | |
矩形管 | 80*120*3.0 | Q195-235 | 天津 | 3280 | - | |
矩形管 | 100*150*4.75 | Q195-235 | 天津 | 3380 | - |
以上品种价格皆为含税过磅价。 * 此价格为市场参考价,仅供参考